AI 招聘七日趋势
来源:智联招聘 AI 关键词职位快照。报告只使用 SQLite 职位级历史快照,不依赖会被下一次运行覆盖的 CSV。
数据完整度有限,周环比需谨慎本周日均职位快照
173
上周 184
本周日均薪资
24.2K
上周 23.8K
七日去重职位并集
205
上周 276 · 并集为七天内出现过的去重职位,不等于日均或当前存量
有效天数
5/7
对比周 4/7
- 本周存在不可直接比较的批次:2026-09-28, 2026-10-01
- 上周存在不可直接比较的批次:2026-09-23, 2026-09-26, 2026-09-27
- 有效天数不足,周环比仅作参考,不应视为完整市场趋势
📈 趋势图表
基于 SQLite 职位级历史快照生成。4 张图覆盖:日走势、类别对比、薪资对比、关键词热度。




每日走势与采集质量
| 日期 | 职位快照 | 平均薪资(K) | 中位数(K) | 任务 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 160 | 25.4 | 22.5 | 24/36 | 需谨慎 |
| 2026-09-29 | 178 | 24.4 | 21.5 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-30 | 172 | 24.1 | 22.5 | 36/36 | 可比 |
| 2026-10-01 | 101 | 24.0 | 21.2 | 16/36 | 需谨慎 |
| 2026-10-02 | 170 | 23.9 | 22.1 | 36/36 | 可比 |
| 2026-10-03 | 173 | 24.3 | 22.5 | 36/36 | 可比 |
| 2026-10-04 | 174 | 24.4 | 22.5 | 36/36 | 可比 |
岗位类别变化
| 类别 | 本周最新日 | 上周最新日 | 数量变化 | 平均薪资(K) | 薪资变化(K) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI产品经理 | 30 | 33 | ↓ -3 | 21.9 | 1.7 |
| 大模型应用开发工程师 | 54 | 61 | ↓ -7 | 23.1 | 0.8 |
| AI算法工程师 | 55 | 57 | ↓ -2 | 29.5 | 1.4 |
| AI工程化 | 17 | 14 | ↑ 3 | 26.4 | -5.0 |
| AIGC创作 | 15 | 17 | ↓ -2 | 12.5 | 0.1 |
| AI应用与解决方案 | 3 | 5 | ↓ -2 | 27.8 | 16.1 |
最新日学历分布
最新日经验分布
高频技能/关键词
| 关键词 | 出现职位数 |
|---|---|
| 算法 | 35 |
| 产品经理 | 22 |
| Agent | 15 |
| 大模型 | 13 |
| Java | 3 |
| 多模态 | 3 |
| LLM | 2 |
| C++ | 1 |
| CV | 1 |
| NLP | 1 |
| 计算机视觉 | 1 |
| LangChain | 0 |
职位流动
按两个七日窗口的职位并集比较:新增 43,消失 114,持续 162。
本周新增/上周未出现
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| AIGC视觉设计与生产 | 鄱阳县黑金刚钓具有限责任公司 | AIGC创作 | 8000-12000元·13薪 |
| AI短剧制作师 | 正德人力资源股份有限公司 | AIGC创作 | 7000-12000元 |
| Indesign/AI 本地化排版 | 西必及商务咨询(上海)有限公司 | AIGC创作 | 6000-9000元 |
| ai自动化测试 | 天津易商数智科技有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.3万 |
| 舱驾融合产品经理(智能座舱方向) | 上海埃维汽车技术有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.7万 |
| AI产品经理(偏技术) | 上海金亥数智科技有限公司 | AI产品经理 | 1.4-2万 |
| AI营销增长经理8707 | 上海初人信息科技有限公司 | AI产品经理 | 1.8-2.5万 |
| 上海-Agent工程师 | 深圳市长今软件有限公司 | AI产品经理 | 6000-12000元 |
| 企业 Agent 产品经理(J10274) | 为恒智能科技股份有限公司 | AI产品经理 | 2-4万 |
| 智能座舱产品经理--体验及产品规划方向【急招急招】 | 四川智服人力资源有限公司 | AI产品经理 | 2-3万 |
| 舱驾融合产品经理(智能座舱方向) | 上海埃维汽车技术有限公司 | AI产品经理 | 2.8-3.5万 |
| 语音产品经理(智能座舱方向) | 上海埃维汽车技术有限公司 | AI产品经理 | 1.2-2.4万 |
| 语音产品经理(智能座舱方向) | 上海埃维汽车技术有限公司 | AI产品经理 | 2.8-3.5万 |
| AI应用解决方案工程师 | 可利邦 | AI工程化 | 2-3万 |
| AI短剧主编 | 金慧科技 | AI工程化 | 9000-18000元·13薪 |
| 【正编某AI手机公司】硬件工程师-上海深圳 | 科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司 | AI工程化 | 3-6万·16薪 |
| 兼职英到中翻译|汽车机械/新能源三电(AI Post-editing) | 西必及商务咨询(上海)有限公司 | AI工程化 | 6000-9000元 |
| 感知算法工程师(扫地机) | 众鼠科技(上海)有限公司 | AI工程化 | 2-4万 |
| Open AI解决方案销售 | 上海沁诚信息科技有限公司 | AI应用与解决方案 | 1.5-2万 |
| 关键Agent类业务测试 | 外企德科 | AI应用与解决方案 | 2.5-5万·16薪 |
本周消失/上周出现
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| AI 影视标注|稳定项目|应届生可投|双休 | 厦门方胜众合企业服务有限公司 | AIGC创作 | 7000-14000元 |
| AI+HR招聘产品顾问 | 上海蓝烟囱信息技术有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.5万 |
| AIGC 培训招生顾问(全职/兼职) | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 7000-13000元·13薪 |
| AIGC设计师 | 智联招聘 | AIGC创作 | 1.5-2万 |
| AI创作者生态BD | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2万·13薪 |
| AI短剧编剧 | 上海灵擎网络科技有限公司 | AIGC创作 | 7000-12000元 |
| AI研发总监 | 一橙网络 | AIGC创作 | 4-5万 |
| Ai新媒体网络推广 | 上海淳森净水科技有限公司 | AIGC创作 | 150-200元/天 |
| 产品经理(AI) | 扬子江药业集团 | AIGC创作 | 1.5-2.5万 |
| 产品运营AI营销 | 上海锦招信息科技发展有限公司 | AIGC创作 | 5000-7000元 |
| 新媒体运营实习生(AI算力方向) | 上海有色网信息科技股份有限公司 | AIGC创作 | 150-160元/天 |
| 营销总监/经理(AI产品) | 西安昭泰文化发展有限公司 | AIGC创作 | 1.5-3万 |
| (高级) AI智能体业务伙伴(For DMPK)(J24976) | 药明康德新药开发有限公司 | AI产品经理 | 1.3-2.3万·14薪 |
| AI产品经理 | 泓博医药 | AI产品经理 | 2-3万 |
| AI产品经理(27校招) | 扬子江药业集团 | AI产品经理 | 1.2-1.5万·13薪 |
| AI产品经理(教育领域) | 上海艾策通讯科技股份有限公司 | AI产品经理 | 1.5-2万·13薪 |
| AI场景管理工程师 | 吉祥航空 | AI产品经理 | 1-1.5万 |
| AI应用高级测试工程师 | 外企德科数字技术有限公司 | AI产品经理 | 2.5-5万 |
| AI开发工程师 | 中科创达软件股份有限公司 | AI产品经理 | 1.1-1.3万 |
| HR数字化产品经理 / HR AI项目转译员(培训方向) | 上海沁恩商务信息咨询有限公司 | AI产品经理 | 1.5-2.5万·13薪 |
同一职位薪资变化
薪资上调
暂无可确认的薪资上调
薪资下调
暂无可确认的薪资下调
口径说明
- 等效月薪,单位 K/月;缺失时回退到平均薪资
- 优先使用职位ID;缺失时使用详情页URL,再回退到职位+公司+城市
- 批次状态为 success、快照数量大于0且批次汇总数量与实际快照数量一致
- 周环比使用两个七日窗口的有效日平均值;有效日不足5天时降级为参考信息