AI 招聘七日趋势
来源:智联招聘 AI 关键词职位快照。报告只使用 SQLite 职位级历史快照,不依赖会被下一次运行覆盖的 CSV。
数据完整度有限,周环比需谨慎本周日均职位快照
184
上周 184
本周日均薪资
23.8K
上周 25.6K
七日去重职位并集
276
上周 278 · 并集为七天内出现过的去重职位,不等于日均或当前存量
有效天数
4/7
对比周 6/7
- 本周存在不可直接比较的批次:2026-09-23, 2026-09-26, 2026-09-27
- 上周存在不可直接比较的批次:2026-09-20
- 有效天数不足,周环比仅作参考,不应视为完整市场趋势
每日走势与采集质量
| 日期 | 职位快照 | 平均薪资(K) | 中位数(K) | 任务 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 182 | 24.5 | 21.7 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-22 | 180 | 24.8 | 21.5 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-23 | 152 | 24.7 | 21.7 | 24/36 | 需谨慎 |
| 2026-09-24 | 188 | 22.8 | 20.0 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-25 | 187 | 23.2 | 20.8 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-26 | 159 | 25.0 | 22.5 | 24/36 | 需谨慎 |
| 2026-09-27 | 117 | 25.1 | 22.5 | 34/36 | 需谨慎 |
岗位类别变化
| 类别 | 本周最新日 | 上周最新日 | 数量变化 | 平均薪资(K) | 薪资变化(K) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI产品经理 | 33 | 33 | — 0 | 20.2 | -2.4 |
| 大模型应用开发工程师 | 61 | 62 | ↓ -1 | 22.3 | -3.0 |
| AI算法工程师 | 57 | 56 | ↑ 1 | 28.1 | -0.2 |
| AI工程化 | 14 | 17 | ↓ -3 | 31.3 | 7.1 |
| AIGC创作 | 17 | 16 | ↑ 1 | 12.4 | -3.0 |
| AI应用与解决方案 | 5 | 6 | ↓ -1 | 11.7 | -5.3 |
最新日学历分布
最新日经验分布
高频技能/关键词
| 关键词 | 出现职位数 |
|---|---|
| 算法 | 38 |
| 产品经理 | 22 |
| Agent | 13 |
| 大模型 | 11 |
| Java | 3 |
| 多模态 | 3 |
| LLM | 2 |
| C++ | 1 |
| CV | 1 |
| NLP | 1 |
| Python | 1 |
| 计算机视觉 | 1 |
职位流动
按两个七日窗口的职位并集比较:新增 115,消失 117,持续 161。
本周新增/上周未出现
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| AI & Learning Quality Lead | 泽凯平教育科技(上海)有限公司 | AIGC创作 | 7000-14000元 |
| AI 影视标注|稳定项目|应届生可投|双休 | 厦门方胜众合企业服务有限公司 | AIGC创作 | 7000-14000元 |
| AI+HR招聘产品顾问 | 上海蓝烟囱信息技术有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.5万 |
| AIGC 培训招生顾问(全职/兼职) | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 7000-13000元·13薪 |
| AIGC动画师 | 中科创达软件股份有限公司 | AIGC创作 | 1.5-1.6万 |
| AIGC动画设计师 | 中科创达软件股份有限公司 | AIGC创作 | 1.4-1.6万 |
| AI漫剧编剧(需带短剧/漫剧作品) | 上海灵擎网络科技有限公司 | AIGC创作 | 7000-12000元 |
| AI短剧编剧 | 上海灵擎网络科技有限公司 | AIGC创作 | 7000-12000元 |
| AI视觉设计师(社媒内容方向) | 箴言科技(陕西)有限责任公司 | AIGC创作 | 1.3-1.6万 |
| Ai新媒体网络推广 | 上海淳森净水科技有限公司 | AIGC创作 | 150-200元/天 |
| 医学文案编辑(AI方向) | 扬子江药业集团 | AIGC创作 | 1-1.6万 |
| 就业老师(AIGC方向) | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 8000-15000元·13薪 |
| 营销总监/经理(AI产品) | 西安昭泰文化发展有限公司 | AIGC创作 | 1.5-3万 |
| AI Business & Solution Assistant | 浩楷(上海)人力资源有限公司 | AI产品经理 | 1.5-1.8万 |
| AI产品经理(教育领域) | 上海艾策通讯科技股份有限公司 | AI产品经理 | 1.5-2万·13薪 |
| AI工程师 | 上海星申仪表有限公司 | AI产品经理 | 1.5-3万·13薪 |
| AI应用构建师(AI Builder) | 上海东浩人力资源有限公司 | AI产品经理 | 350-400元/天 |
| AI评测产品经理 | 北京三快在线科技有限公司 | AI产品经理 | 面议 |
| AI转型专家 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | AI产品经理 | 8000-16000元·13薪 |
| 智能座舱产品经理(驻场车企,线上易过) | 上海华驿汽车技术有限公司 | AI产品经理 | 1.3-1.8万 |
本周消失/上周出现
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| AI 产品经理(AI 对话叙事方向) | 杭州博亦远科技有限公司 | AIGC创作 | 1.4-2万 |
| AIGC 课程私域销售专员 | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 8000-15000元·13薪 |
| AIGC教学主管 | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 1.8-2.5万·13薪 |
| AIGC教学总监 | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 1.8-2.5万·13薪 |
| AI大模型-内容安全策略标准建设-合肥/北京/上海 | 科大讯飞股份有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.8万 |
| AI开发(软件代码类可投递)26届也可 | 外企德科数字技术有限公司 | AIGC创作 | 1.3-2.6万 |
| AI短剧制作师 | 上海泰澄建筑装饰设计工程有限公司 | AIGC创作 | 100-180元/天 |
| AI短剧剧本制作/编剧(剧本+分镜+角色设定方向) | 上海泰澄建筑装饰设计工程有限公司 | AIGC创作 | 100-180元/天 |
| AI短视频编剧 | 正德人力资源股份有限公司 | AIGC创作 | 8000-12000元 |
| AI视频制作师 | 南京北极熊网络科技有限公司 | AIGC创作 | 6000-12000元 |
| AI风口销售|提成上不封顶!一套AI系统搞定企业拓客(全国可做) | 栀穗(河北)信息咨询服务有限公司 | AIGC创作 | 2-4万 |
| AI风口销售|提成上不封顶!一套AI系统搞定企业拓客(全国可做) | 栀穗(河北)信息咨询服务有限公司 | AIGC创作 | 2-4万 |
| GEO SAE AI广告执行 | 上海质华广告有限公司 | AIGC创作 | 1-1.5万 |
| HR数字化产品经理 / HR AI项目转译员(人才发展方向) | 上海沁恩商务信息咨询有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.5万·13薪 |
| ai视频+剪辑师 | 邯郸市固森紧固件制造有限公司 | AIGC创作 | 5000-8000元 |
| 医药学术推广专员(新媒体+AI赋能) | 金诃藏药股份有限公司 | AIGC创作 | 1-2万 |
| 售前PM/AI语料数据业务 ToB端 | 上海嗅探信息技术有限公司 | AIGC创作 | 1.1-2万 |
| 市场营销策划(ICT/AI行业经验) | 万宝盛华企业管理咨询(上海)有限公司大连分公司 | AIGC创作 | 1.8-2万 |
| 研学项目经理/主管(AI/科技竞赛方向) | 上海思无涯教育科技有限公司 | AIGC创作 | 8000-12000元 |
| 美工平面设计(会AI PS) | 河南企宝宝企业管理咨询有限公司 | AIGC创作 | 8000-11000元 |
同一职位薪资变化
薪资上调
暂无可确认的薪资上调
薪资下调
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| 智能体开发中高级 | 太极华保 | 13.0K → 11.5K (-1.5K) |
口径说明
- 等效月薪,单位 K/月;缺失时回退到平均薪资
- 优先使用职位ID;缺失时使用详情页URL,再回退到职位+公司+城市
- 批次状态为 success、快照数量大于0且批次汇总数量与实际快照数量一致
- 周环比使用两个七日窗口的有效日平均值;有效日不足5天时降级为参考信息