AI 招聘七日趋势
来源:智联招聘 AI 关键词职位快照。报告只使用 SQLite 职位级历史快照,不依赖会被下一次运行覆盖的 CSV。
数据完整度有限,周环比需谨慎本周日均职位快照
284
上周 492
本周日均薪资
25.9K
上周 24.5K
七日去重职位并集
631
上周 608 · 并集为七天内出现过的去重职位,不等于日均或当前存量
有效天数
4/7
对比周 5/7
- 本周存在不可直接比较的批次:2026-09-07, 2026-09-09, 2026-09-11
- 上周存在不可直接比较的批次:2026-09-02, 2026-09-05
- 有效天数不足,周环比仅作参考,不应视为完整市场趋势
每日走势与采集质量
| 日期 | 职位快照 | 平均薪资(K) | 中位数(K) | 任务 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 496 | 24.5 | 21.0 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-07 | 450 | 24.8 | 21.7 | 0/36 | 需谨慎 |
| 2026-09-08 | 287 | 24.6 | 21.7 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-09 | 173 | 27.3 | 22.5 | 33/36 | 需谨慎 |
| 2026-09-10 | 176 | 27.5 | 23.6 | 36/36 | 可比 |
| 2026-09-11 | 128 | 25.2 | 21.7 | 28/36 | 需谨慎 |
| 2026-09-12 | 175 | 27.1 | 24.0 | 36/36 | 可比 |
岗位类别变化
| 类别 | 本周最新日 | 上周最新日 | 数量变化 | 平均薪资(K) | 薪资变化(K) |
|---|---|---|---|---|---|
| AI产品经理 | 34 | 122 | ↓ -88 | 24.0 | 2.9 |
| 大模型应用开发工程师 | 55 | 104 | ↓ -49 | 27.9 | 1.2 |
| AI算法工程师 | 50 | 104 | ↓ -54 | 33.3 | 1.8 |
| AI工程化 | 18 | 81 | ↓ -63 | 26.3 | 2.5 |
| AIGC创作 | 13 | 52 | ↓ -39 | 13.8 | -1.4 |
| AI应用与解决方案 | 5 | 33 | ↓ -28 | 15.8 | -6.4 |
最新日学历分布
最新日经验分布
高频技能/关键词
| 关键词 | 出现职位数 |
|---|---|
| 算法 | 36 |
| 产品经理 | 23 |
| 大模型 | 15 |
| Agent | 12 |
| LLM | 4 |
| RAG | 2 |
| Java | 1 |
| NLP | 1 |
| Python | 1 |
| 多模态 | 1 |
| 工作流 | 1 |
| C++ | 0 |
职位流动
按两个七日窗口的职位并集比较:新增 145,消失 122,持续 486。
本周新增/上周未出现
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| AI 社区内容运营 | 上海坡比智能科技有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.2万 |
| AIGC 培训招生顾问(全职/兼职) | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 7000-13000元·13薪 |
| AIGC 课程私域销售专员 | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 8000-15000元·13薪 |
| AI创作者生态BD | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2万·13薪 |
| AI大模型-内容安全策略标准建设-合肥/北京/上海 | 科大讯飞股份有限公司 | AIGC创作 | 1.5-2.8万 |
| AI短剧制作师 | 上海泰澄建筑装饰设计工程有限公司 | AIGC创作 | 100-180元/天 |
| AI短视频编剧 | 正德人力资源股份有限公司 | AIGC创作 | 8000-12000元 |
| GEO SAE AI广告执行 | 上海质华广告有限公司 | AIGC创作 | 1-1.5万 |
| 初级创意策划 (AI熟练) | 北京笔克联动咨询有限公司 | AIGC创作 | 4000-6000元 |
| 双休15k-AI 漫画内容生产 & 评测 | 博彦科技承德有限公司 | AIGC创作 | 1.2-1.5万 |
| 品牌内容运营(AI芯片行业) | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | AIGC创作 | 7000-8000元 |
| 流程工业AI软件高级销售经理 | 开波特(武汉)人工智能有限公司 | AIGC创作 | 1-1.5万 |
| 研学项目经理/主管(AI/科技竞赛方向) | 上海思无涯教育科技有限公司 | AIGC创作 | 8000-12000元 |
| 算法工程师-智慧体育方向 | 苏州迅德斯自动化科技有限公司 | AIGC创作 | 2-3万·13薪 |
| 2027届校招-AI研发工程师 (MJ000367) | 万国数据服务有限公司 | AI产品经理 | 1.5-2万·14薪 |
| AI Agent 产品架构师 | 北京三快在线科技有限公司 | AI产品经理 | 面议 |
| AI Agent项目经理 | 歌尔视显科技 | AI产品经理 | 2-3.5万 |
| AI 产品工程师 | 中大雅润(天津)供应链管理有限公司 | AI产品经理 | 2.5-3.5万 |
| AI 落地应用项目经理 | 歌尔视显科技 | AI产品经理 | 2-3.5万 |
| AI产品助理(实习生) | 上海协赢信息科技有限公司 | AI产品经理 | 200-250元/天 |
本周消失/上周出现
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| AIGC机构&创作者运营实习生 - AI创新业务 | 字节跳动 | AIGC创作 | 5000-7000元 |
| AI漫剧培训助教 | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 9000-18000元·13薪 |
| AI漫剧视频制作剪辑实习生 | 杭州魂视传媒科技有限公司 | AIGC创作 | 150-250元/天 |
| AI视频剪辑师(会Stable Diffusion) | 河南牛人设计网络科技有限公司 | AIGC创作 | 5000-6000元 |
| AI视频剪辑(会可灵) | 万动力(河南)网络科技有限公司 | AIGC创作 | 7000-11000元 |
| AI视频设计实习生 | 上海羽熠天成广告有限公司 | AIGC创作 | 3000-5000元 |
| AI辅助CAD智能设计资深专家 | 天津云奕科技有限公司 | AIGC创作 | 5-8万·15薪 |
| Softgoods结构设计PD(智能穿戴/AI眼镜) | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | AIGC创作 | 1.8-2.2万 |
| 实习生(AI短视频制作方向) | 欣旺达电子 | AIGC创作 | 150-200元/天 |
| 实习生(AI视频方向) | 欣旺达电子 | AIGC创作 | 3000-5000元 |
| 广告商务(AIGC 广告方向 · 带单型,制作公司全包5-10人) | 上海坤策文化传播有限公司 | AIGC创作 | 1.2-1.8万 |
| AI Agent BP(J24099) | 药明康德新药开发有限公司 | AI产品经理 | 1.8-2.5万·14薪 |
| AI Internship Program (MJ003973) | 拜耳集团 | AI产品经理 | 面议 |
| AI Transformation Strategy & Operation Lead | 辉瑞投资有限公司 | AI产品经理 | 4-6万 |
| AI 产品原型开发 (P0) | 上海迈溢网络科技集团有限公司 | AI产品经理 | 2-4万 |
| AI 产品原型开发助理 | 上海迈溢网络科技集团有限公司 | AI产品经理 | 2-3万 |
| AI 产品原型开发助理 | 上海迈溢网络科技集团有限公司 | AI产品经理 | 2-3万 |
| AI业务负责人 | 歌尔股份 | AI产品经理 | 8-13万 |
| AI产品经理 | SGS | AI产品经理 | 1.5-2.5万 |
| AI产品经理 | 擎翌(上海)智能科技有限公司 | AI产品经理 | 1-1.5万 |
同一职位薪资变化
薪资上调
| 职位 | 公司 | 类别 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| 3D点云算法工程师 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 35.0K → 37.9K (2.9K) | |
| 广告商务 (AIGC 视频接单) | 上海坤策文化传播有限公司 | 12.5K → 15.2K (2.7K) |
薪资下调
暂无可确认的薪资下调
口径说明
- 等效月薪,单位 K/月;缺失时回退到平均薪资
- 优先使用职位ID;缺失时使用详情页URL,再回退到职位+公司+城市
- 批次状态为 success、快照数量大于0且批次汇总数量与实际快照数量一致
- 周环比使用两个七日窗口的有效日平均值;有效日不足5天时降级为参考信息